|  | <本体> | 
|  | 
| 
| 項目 | 仕様 |  
| 適用回線 | 電話網・ファクシミリ通信網 |  
| 有効読取幅 | 最大204mm |  
| 記録紙サイズ | A4サイズ 210mm×297mm(普通紙) |  
| 走査線密度 | (主)8本/mm (副)15.4本/mm、7.7本/mm、3.85本/mm
 |  
| 記録方式 | サーマルインクジェット方式 |  
| 通信速度 | 14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/ 2,400bps 自動フォールバック
 |  
| 通信モード | G3、ECM |  
| 印刷解像度 | 最大4,800×1,200dpi |  
| スキャナ解像度 | 最大1,200×1,200dpi |  
| 使用電源 | AC100V±10V(50/60Hz) |  
| 消費電力 | 待機時約3.0W/動作時最大約35W |  
| 寸法※1 | 約435mm(幅)×335mm(奥行)×160mm(高さ) |  
| 質量※2 | 約6.1kg |  |  | 
|  | 
| ※1 | アンテナ及び突起部除く。 |  
| ※2 | インクカートリッジ含まず。 |  | 
|  | <コードレス子機>
 | 
|  | 
| 
| 項目 | 仕様 |  
| 使用電源 | ニッケル水素電池(DC2.4V) |  
| 消費電力 | 待機時約0.6W/急速充電中0.8W |  
| 寸法 | 約42mm(幅)×34.5mm(奥行)×172mm(高さ) |  
| 質量※3 | 約150g |  
| 連続通話時間 | 約6時間 |  
| 連続待受時間 | 約200時間(標準設定時) |  
| 充電完了時間 | 約10時間 |  |  | 
|  |  |