関東病院の概要
名称 | NTT東日本関東病院 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒141-8625 東京都品川区東五反田5丁目9番22号 | ||||||||||||||||||
許可病床 | 627床(一般病棟577床 精神病棟50床) 使用可能病床 592床(一般病棟542床 精神病棟50床) |
||||||||||||||||||
外来患者 | 1,856/日(平成29年度) | ||||||||||||||||||
入院患者 | 440/日(平成29年度)、平均在院日数11.2(10.1)※( )内は一般病床 |
||||||||||||||||||
総敷地面積 | 39,500m² | ||||||||||||||||||
職員数(H30.7.1現在) |
|
※当院は、東日本電信電話株式会社によって運営されております。