平成23年3月11日(金)に発生した東日本大震災について、現在の通信サービスの回復状況をお知らせいたします。
お客様には、大変ご迷惑をおかけしており、大変申し訳ありません。
引き続き一日も早い回復にNTT東日本はグループ総力をあげて全力を尽くしてまいりますので、ご理解とご協力のほど、宜しくお願いいたします。
自治体 |
通信サービス の状況 |
自治体 |
通信サービス の状況 |
||
盛岡市 | ○ |
紫波郡 | 紫波町 | ○ |
|
宮古市 | ○ |
矢巾町 | ○ |
||
大船渡市 | △ |
和賀郡 | 西和賀町 | ○ |
|
花巻市 | ○ |
胆沢郡 | 金ケ崎町 | ○ |
|
北上市 | ○ |
西磐井郡 | 平泉町 | ○ |
|
久慈市 | ○ |
東磐井郡 | 藤沢町 | ○ |
|
遠野市 | ○ |
気仙郡 | 住田町 | △ |
|
一関市 | ○ |
上閉伊郡 | 大槌町 | ○ |
|
陸前高田市 | △ |
下閉伊郡 | 山田町 | ○ |
|
釜石市 | ○ |
岩泉町 | ○ |
||
二戸市 | ○ |
田野畑村 | ○ |
||
八幡平市 | ○ |
普代村 | ○ |
||
奥州市 | ○ |
九戸郡 | 軽米町 | ○ |
|
岩手郡 | 雫石町 | ○ |
野田村 | ○ |
|
葛巻町 | ○ |
九戸村 | ○ |
||
岩手町 | ○ |
洋野町 | ○ |
||
滝沢村 | ○ |
二戸郡 | 一戸町 | ○ |
※ 通信ビルの機能が回復しても、お客様宅と通信ビル間の回線切断等により、ご利用できない場合がありますが、現在順次回復中です。