


ホーム > 企業情報 > 広報宣伝活動 > NTT東日本シンボルチーム > 漕艇部 > 選手・スタッフ紹介
2011年 | 全日本選手権 | 男子舵手つきフォア | 4位 |
---|---|---|---|
2012年 | 全日本大学選手権 | 男子エイト | 6位 |
2013年 | 全日本大学選手権 | 男子エイト | 4位 |
2014年 | オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | 3位 |
長崎国体 | 男子舵手つきフォア | 優勝 | |
お花見レガッタ | 男子エイト | 優勝 | |
2015年 | 全日本社会人選手権 | 男子エイト | 優勝 |
全日本軽量級選手権 | 男子エイト | 準優勝 | |
オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | 優勝 | |
お花見レガッタ | 男子エイト | 3位 | |
2016年 | 全日本選手権 | 男子エイト | 優勝 |
全日本社会人選手権 | 男子エイト | 優勝 | |
全日本軽量級選手権 | 男子エイト | 優勝 | |
オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | 優勝 | |
岩手国体 | 成年男子舵手つきフォア | 優勝 | |
お花見レガッタ | 男子エイト | 準優勝 | |
2017年 | 全日本選手権 | 男子エイト | 優勝 <大会二連覇> |
全日本社会人選手権 | 男子エイト | 優勝 <大会三連覇> | |
オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | 優勝 <大会三連覇> | |
愛媛国体 | 成年男子舵手つきフォア | 準優勝(NTT東日本) | |
東日本選手権競漕大会 | 男子エイト | 優勝 |
2014年 | アジア競技大会 | 男子エイト | 準優勝 |
---|---|---|---|
2016年 | アジア選手権 | 男子エイト | 準優勝 |
コンフォートゾーンを上げる
リスペクト(大切に想うこと)
体調を整えること、公平にチームメイトと接すること
一体感!
私たちの可能性に挑戦することが、ニッポンのボートの可能性を高める。
とても楽しく、夢のあることだと思います。
一緒にワクワクしませんか? 応援よろしくお願いします!