Baseball 第80回 都市対抗野球大会

- 応援観戦を思いっきり楽しもう!
- トーナメント表
- 本大会
- 2次予選
- 1次予選
- チームからのメッセージ
- 本大会球場
- 予選球場
- 応援メッセージ
- 応援団からのメッセージ
- メッセージを読む
- メッセージを送る
- 野球部Top
- 昨年度の大会はこちら
- ダウンロード
試合速報
第80回 都市対抗野球大会 本大会 準々決勝【vs 日立製作所】
| 2009年8月30日 | 東京ドーム | 16:00 | − |
9回表 片山、最後の打者も打ち取る。NTT東日本の勝利!
|
|
|
スターティングメンバー
| 日立製作所(先攻) | ||
|---|---|---|
| 1 | レフト | 丸山(24) |
| 2 | センター | 小林(8) |
| 3 | ファースト | 田中(23) |
| 4 | サード | 中村(3) |
| 5 | DH | 村山(1) |
| 6 | ライト | 中倉(32)* |
| 7 | セカンド | 大久保(7) |
| 8 | キャッチャー | 御手洗(10) |
| 9 | ショート | 村尾(15) |
| P | ピッチャー | 比嘉(21) |
| NTT東日本(後攻) | ||
|---|---|---|
| 1 | レフト | 北道(1) |
| 2 | セカンド | 梶岡(2) |
| 3 | サード | 平野(39) |
| 4 | センター | 清田(8) |
| 5 | ファースト | 高尾(10) |
| 6 | ライト | 荒川(31)* |
| 7 | DH | 菅谷(29) |
| 8 | キャッチャー | 上田(9) |
| 9 | ショート | 向後(3) |
| P | ピッチャー | 黒田(13) |
* 補強選手 このページのトップへ
審判
| 主審 | 一塁審判 | 二塁審判 | 三塁審判 |
|---|---|---|---|
| 千田 | 森田 | 横田 | 田中 |
イニングハイライト
| 1回表 | 先発・黒田、三者凡退に抑える上々の立ち上がり。 |
| 1回裏 | 先頭打者が出塁するが、ダブルプレーでチャンスを広げられず。 |
| 2回表 | 黒田、この回も相手打線を三者凡退に抑える。 |
| 2回裏 | 二死から四球でランナーが出塁するが、得点に結び付けられず。 |
| 3回表 | 黒田、初ヒットを打たれるが、連打を許さず無失点に抑える。 |
| 3回裏 | 先頭打者・上田が二塁打で出塁。しかし得点できず。 |
| 4回表 | 黒田、三連打を浴び1点を失う。0-1と日立製作所がリード。 |
| 4回裏 | 二死満塁から上田が走者一掃の二塁打を放ち、3-1と逆転に成功! |
| 5回表 | 二死三塁のピンチを迎えるが、後続を三振に仕留めて0点に抑える。 |
| 5回裏 | 一番バッターからの好打順だったが、三者凡退に終わる。 |
| 6回表 | 二死から走者を許すが、盗塁を試みた走者を捕手・上田が刺し無失点に。 |
| 6回裏 | 二死二、三塁と大チャンスをつくるが、あと1本が出ず無得点に終わる。 |
| 7回表 | サード平野のファインプレーが飛び出すなどし、この回も0点に抑える。 |
| 7回裏 | 北道が四球で出塁するが、盗塁死でチャンスを広げられず無得点に終わる。 |
| 8回表 | リリーフした片山が相手打線を無失点に抑える。 |
| 8回裏 | 荒川が犠牲フライを放ち、追加点をあげる。4-1とNTT東日本がリード。 |
| 9回表 | 片山、最後の打者も打ち取る。NTT東日本の勝利! |
投手
| 日立製作所 | 比嘉(21) → 藤本(18) → 長岡(47) → 伊波(22) |
|---|---|
| NTT東日本 | 黒田(13) → 片山(37) |
日立製作所(先攻)
| 交代選手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
|---|---|---|---|
| 5回表 小林(8) → 福田(39) | 4回表 田中(23) | ||
| 6回裏 比嘉(21) → 藤本(18) | |||
| 7回表 御手洗(10) → 寺田(5) | |||
| 7回表 村尾(15) → 中谷(6) | |||
| 7回裏 寺田(5) → 大森(27) | |||
| 8回裏 藤本(18) → 長岡(47) | |||
| 8回裏 福田(39) → 山田(26) | |||
| 8回裏 長岡(47) → 伊波(22) | |||
| 9回表 中倉(32) → 倉冨(2) |
NTT東日本(後攻)
| 交代選手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
|---|---|---|---|
| 5回表 梶岡(2) → 岩本(4) | 3回裏 上田(9) | ||
| 8回表 黒田(13) → 片山(37) | 4回裏 上田(9) | ||
| 8回裏 菅谷(29) → 藤田(6) |





