Baseball 第80回 都市対抗野球大会

- 応援観戦を思いっきり楽しもう!
- トーナメント表
- 本大会
- 2次予選
- 1次予選
- チームからのメッセージ
- 本大会球場
- 予選球場
- 応援メッセージ
- 応援団からのメッセージ
- メッセージを読む
- メッセージを送る
- 野球部Top
- 昨年度の大会はこちら
- ダウンロード
試合速報
第80回 都市対抗野球大会 本大会 第二戦【vs 新日本石油ENEOS】
| 2009年8月29日 | 東京ドーム | 10:00 | − |
9回裏 黒田、片山の継投で試合を締めくくる。NTT東日本が2-0で勝利!
|
|
|
スターティングメンバー
| NTT東日本(先攻) | ||
|---|---|---|
| 1 | レフト | 北道(1) |
| 2 | セカンド | 梶岡(2) |
| 3 | サード | 平野(39) |
| 4 | センター | 清田(8) |
| 5 | ファースト | 高尾(10) |
| 6 | DH | 竹内(28)* |
| 7 | ライト | 荒川(31)* |
| 8 | キャッチャー | 上田(9) |
| 9 | ショート | 向後(3) |
| P | ピッチャー | 大竹(12) |
| 新日本石油ENEOS(後攻) | ||
|---|---|---|
| 1 | セカンド | 白井(4) |
| 2 | ファースト | 高橋(22) |
| 3 | レフト | 榊原(1) |
| 4 | DH | 池辺(10) |
| 5 | キャッチャー | 山岡(20) |
| 6 | サード | 宮澤(7) |
| 7 | ライト | 平田(24) |
| 8 | ショート | 柳田(3) |
| 9 | センター | 前田(8) |
| P | ピッチャー | 沼尾(11) |
* 補強選手 このページのトップへ
審判
| 主審 | 一塁審判 | 二塁審判 | 三塁審判 |
|---|---|---|---|
| 堀井 | 桑原 | 斎藤(茂) | 藤山 |
イニングハイライト
| 1回表 | 先頭打者・北道が二塁打で出塁するが、無得点に終わる。 |
| 1回裏 | 先発・大竹、三者凡退の完璧な立ち上がり。 |
| 2回表 | 下位打線のこの回、三者凡退に終わる。 |
| 2回裏 | 大竹、危なげのない投球でこの回も相手打線を三者凡退に打ち取る。 |
| 3回表 | NTT東日本、この回も三者凡退に終わる。 |
| 3回裏 | 大竹、初ヒットを許すが、ダブルプレーで切り抜けこの回も無失点に抑える。 |
| 4回表 | NTT東日本打線、相手投手をこの回も攻略できず、無失点に終わる。 |
| 4回裏 | 大竹、二奪三振を取り、この回も三者凡退に抑える。 |
| 5回表 | 一死一、三塁と攻め立てるが、あと1本が出ず無失点に終わる。 |
| 5回裏 | 大竹、先頭打者にヒットを打たれるが、後続を打ち取り無失点に切り抜ける。 |
| 6回表 | 一死一、三塁から併殺崩れの間に三塁走者が生還して、1点を先取! |
| 6回裏 | 大竹、完璧なピッチングで相手打線を三者凡退に抑える。 |
| 7回表 | 一死二塁のチャンスをつくるが、後続が続かず0点に終わる。 |
| 7回裏 | 大竹、この試合初めて四球で走者を出しピンチを招くが無失点に抑える。 |
| 8回表 | 無死一、二塁の大チャンスを得点に結びつけることができず。 |
| 8回裏 | 一死一、二塁のピンチを迎えるが、成田が好リリーフで無得点に抑える。 |
| 9回表 | 岩本がタイムリー二塁打を放ち、欲しかった追加点をもぎ取り2-0とする。 |
| 9回裏 | 黒田、片山の継投で試合を締めくくる。NTT東日本が2-0で勝利! |
投手
| NTT東日本(先攻) | 大竹(12) → 成田(17) → 黒田(13) → 片山(37) |
|---|---|
| 新日本石油ENEOS(後攻) | 沼尾(11) → 大塚(18) → 廣瀬(15) |
NTT東日本(先攻)
| 交代選手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
|---|---|---|---|
| 6回表 竹内(28) → 宮原(27) | 9回表 向後(3) | 1回表 北道(1) | |
| 6回裏 宮原(27) → 目黒(5) | 9回表 岩本(4) | ||
| 8回表 梶岡(2) → 高橋(7) | |||
| 8回裏 大竹(12) → 成田(17) | |||
| 9回裏 成田(17) → 黒田(13) | |||
| 9回裏 黒田(13) → 片山(37) |
新日本石油ENEOS(後攻)
| 交代選手 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 |
|---|---|---|---|
| 7回表 沼尾(11) → 大塚(18) | |||
| 7回裏 橋(22) → 宮田(0) | |||
| 8回表 白井(4) → 樋口(6) | |||
| 8回裏 前田(8) → 坂下(28) | |||
| 8回裏 坂下(28) → 須藤(38) | |||
| 9回表 大塚(18) → 廣瀬(15) | |||
| 9回裏 山岡(20) → 関(25) |





