ホーム > 企業情報 > お知らせ・報道発表 > 報道発表資料 > 2019年 > 5月


(参考1)都道県別加入電話・ISDN契約数

都道県 加入電話 ISDN 加入電話+ISDN
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
2018年度末 2017年度末 2018年度末 2017年度末 2018年度末 2017年度末
北海道 892,350 953,763 ▲61,413 ▲6.4% 98,145 107,214 ▲9,069 ▲8.5% 990,495 1,060,977 ▲70,482 ▲6.6%
青森県 243,436 258,431 ▲14,995 ▲5.8% 19,215 21,207 ▲1,992 ▲9.4% 262,651 279,638 ▲16,987 ▲6.1%
岩手県 225,370 237,907 ▲12,537 ▲5.3% 20,012 21,753 ▲1,741 ▲8.0% 245,382 259,660 ▲14,278 ▲5.5%
宮城県 302,150 321,678 ▲19,528 ▲6.1% 37,755 41,061 ▲3,306 ▲8.1% 339,905 362,739 ▲22,834 ▲6.3%
秋田県 182,645 193,294 ▲10,649 ▲5.5% 15,819 17,356 ▲1,537 ▲8.9% 198,464 210,650 ▲12,186 ▲5.8%
山形県 155,181 165,921 ▲10,740 ▲6.5% 16,712 18,315 ▲1,603 ▲8.8% 171,893 184,236 ▲12,343 ▲6.7%
福島県 298,889 318,923 ▲20,034 ▲6.3% 28,405 31,004 ▲2,599 ▲8.4% 327,294 349,927 ▲22,633 ▲6.5%
茨城県 385,060 412,923 ▲27,863 ▲6.7% 38,205 42,424 ▲4,219 ▲9.9% 423,265 455,347 ▲32,082 ▲7.0%
栃木県 255,759 275,082 ▲19,323 ▲7.0% 28,894 31,876 ▲2,982 ▲9.4% 284,653 306,958 ▲22,305 ▲7.3%
群馬県 265,654 283,020 ▲17,366 ▲6.1% 27,565 31,088 ▲3,523 ▲11.3% 293,219 314,108 ▲20,889 ▲6.7%
埼玉県 775,452 835,837 ▲60,385 ▲7.2% 84,506 92,740 ▲8,234 ▲8.9% 859,958 928,577 ▲68,619 ▲7.4%
千葉県 678,788 730,015 ▲51,227 ▲7.0% 78,301 85,828 ▲7,527 ▲8.8% 757,089 815,843 ▲58,754 ▲7.2%
東京都 1,715,842 1,840,813 ▲124,971 ▲6.8% 379,646 412,650 ▲33,004 ▲8.0% 2,095,488 2,253,463 ▲157,975 ▲7.0%
神奈川県 976,082 1,054,869 ▲78,787 ▲7.5% 130,440 142,298 ▲11,858 ▲8.3% 1,106,522 1,197,167 ▲90,645 ▲7.6%
新潟県 322,533 344,195 ▲21,662 ▲6.3% 33,131 36,314 ▲3,183 ▲8.8% 355,664 380,509 ▲24,845 ▲6.5%
山梨県 130,473 141,488 ▲11,015 ▲7.8% 13,740 15,146 ▲1,406 ▲9.3% 144,213 156,634 ▲12,421 ▲7.9%
長野県 312,972 338,739 ▲25,767 ▲7.6% 35,349 39,369 ▲4,020 ▲10.2% 348,321 378,108 ▲29,787 ▲7.9%
合計 8,118,636 8,706,898 ▲588,262 ▲6.8% 1,085,840 1,187,643 ▲101,803 ▲8.6% 9,204,476 9,894,541 ▲690,065 ▲7.0%
  • (注)INSネット1500はINSネット64の10倍で換算。