ホーム > 企業情報 > お知らせ・報道発表 > 報道発表資料 > 2018年 > 5月


(参考1)都道県別加入電話・ISDN契約数

都道県 加入電話 ISDN 加入電話+ISDN
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
2017年度末 2016年度末 2017年度末 2016年度末 2017年度末 2016年度末
北海道 953,763 1,014,803 ▲61,040 ▲6.0% 107,214 117,156 ▲9,942 ▲8.5% 1,060,977 1,131,959 ▲70,982 ▲6.3%
青森県 258,431 271,634 ▲13,203 ▲4.9% 21,207 23,193 ▲1,986 ▲8.6% 279,638 294,827 ▲15,189 ▲5.2%
岩手県 237,907 249,395 ▲11,488 ▲4.6% 21,753 23,742 ▲1,989 ▲8.4% 259,660 273,137 ▲13,477 ▲4.9%
宮城県 321,678 341,865 ▲20,187 ▲5.9% 41,061 45,161 ▲4,100 ▲9.1% 362,739 387,026 ▲24,287 ▲6.3%
秋田県 193,294 204,322 ▲11,028 ▲5.4% 17,356 18,735 ▲1,379 ▲7.4% 210,650 223,057 ▲12,407 ▲5.6%
山形県 165,921 175,469 ▲9,548 ▲5.4% 18,315 20,072 ▲1,757 ▲8.8% 184,236 195,541 ▲11,305 ▲5.8%
福島県 318,923 337,543 ▲18,620 ▲5.5% 31,004 33,838 ▲2,834 ▲8.4% 349,927 371,381 ▲21,454 ▲5.8%
茨城県 412,923 440,676 ▲27,753 ▲6.3% 42,424 46,290 ▲3,866 ▲8.4% 455,347 486,966 ▲31,619 ▲6.5%
栃木県 275,082 294,193 ▲19,111 ▲6.5% 31,876 34,799 ▲2,923 ▲8.4% 306,958 328,992 ▲22,034 ▲6.7%
群馬県 283,020 300,880 ▲17,860 ▲5.9% 31,088 33,698 ▲2,610 ▲7.7% 314,108 334,578 ▲20,470 ▲6.1%
埼玉県 835,837 899,160 ▲63,323 ▲7.0% 92,740 101,308 ▲8,568 ▲8.5% 928,577 1,000,468 ▲71,891 ▲7.2%
千葉県 730,015 784,348 ▲54,333 ▲6.9% 85,828 93,590 ▲7,762 ▲8.3% 815,843 877,938 ▲62,095 ▲7.1%
東京都 1,840,813 1,982,058 ▲141,245 ▲7.1% 412,650 446,930 ▲34,280 ▲7.7% 2,253,463 2,428,988 ▲175,525 ▲7.2%
神奈川県 1,054,869 1,137,549 ▲82,680 ▲7.3% 142,298 155,437 ▲13,139 ▲8.5% 1,197,167 1,292,986 ▲95,819 ▲7.4%
新潟県 344,195 365,412 ▲21,217 ▲5.8% 36,314 39,993 ▲3,679 ▲9.2% 380,509 405,405 ▲24,896 ▲6.1%
山梨県 141,488 152,430 ▲10,942 ▲7.2% 15,146 16,355 ▲1,209 ▲7.4% 156,634 168,785 ▲12,151 ▲7.2%
長野県 338,739 363,486 ▲24,747 ▲6.8% 39,369 43,070 ▲3,701 ▲8.6% 378,108 406,556 ▲28,448 ▲7.0%
合計 8,706,898 9,315,223 ▲608,325 ▲6.5% 1,187,643 1,293,367 ▲105,724 ▲8.2% 9,894,541 10,608,590 ▲714,049 ▲6.7%
  • (注)INSネット1500はINSネット64の10倍で換算。