ホーム > 企業情報 > お知らせ・報道発表 > 報道発表資料 > 2011年 > 5月


(参考1)都道県別加入電話・ISDN契約数

(単位:契約)

都道県 加入電話 ISDN 加入電話+ISDN
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
H22年度末 H21年度末 H22年度末 H21年度末 H22年度末 H21年度末
北海道 1,481,385 1,585,382 ▲103,997 ▲6.6% 217,482 239,167 ▲21,685 ▲9.1% 1,698,867 1,824,549 ▲125,682 ▲6.9%
青森県 397,985 420,013 ▲22,028 ▲5.2% 41,293 44,709 ▲3,416 ▲7.6% 439,278 464,722 ▲25,444 ▲5.5%
岩手県 363,715 382,263 ▲18,548 ▲4.9% 43,120 46,136 ▲3,016 ▲6.5% 406,835 428,399 ▲21,564 ▲5.0%
宮城県 555,626 604,163 ▲48,537 ▲8.0% 82,908 90,890 ▲7,982 ▲8.8% 638,534 695,053 ▲56,519 ▲8.1%
秋田県 307,528 326,907 ▲19,379 ▲5.9% 34,254 37,880 ▲3,626 ▲9.6% 341,782 364,787 ▲23,005 ▲6.3%
山形県 277,345 300,254 ▲22,909 ▲7.6% 38,396 42,564 ▲4,168 ▲9.8% 315,741 342,818 ▲27,077 ▲7.9%
福島県 509,509 546,514 ▲37,005 ▲6.8% 61,891 69,492 ▲7,601 ▲10.9% 571,400 616,006 ▲44,606 ▲7.2%
茨城県 721,054 775,410 ▲54,356 ▲7.0% 92,881 101,443 ▲8,562 ▲8.4% 813,935 876,853 ▲62,918 ▲7.2%
栃木県 483,342 528,951 ▲45,609 ▲8.6% 68,659 75,759 ▲7,100 ▲9.4% 552,001 604,710 ▲52,709 ▲8.7%
群馬県 474,614 522,712 ▲48,098 ▲9.2% 65,552 73,166 ▲7,614 ▲10.4% 540,166 595,878 ▲55,712 ▲9.3%
埼玉県 1,444,772 1,619,535 ▲174,763 ▲10.8% 187,790 209,458 ▲21,668 ▲10.3% 1,632,562 1,828,993 ▲196,431 ▲10.7%
千葉県 1,289,097 1,432,616 ▲143,519 ▲10.0% 169,986 187,852 ▲17,866 ▲9.5% 1,459,083 1,620,468 ▲161,385 ▲10.0%
東京都 3,272,672 3,643,587 ▲370,915 ▲10.2% 817,974 910,281 ▲92,307 ▲10.1% 4,090,646 4,553,868 ▲463,222 ▲10.2%
神奈川県 1,931,564 2,178,653 ▲247,089 ▲11.3% 272,518 300,197 ▲27,679 ▲9.2% 2,204,082 2,478,850 ▲274,768 ▲11.1%
新潟県 595,322 644,017 ▲48,695 ▲7.6% 79,323 88,918 ▲9,595 ▲10.8% 674,645 732,935 ▲58,290 ▲8.0%
山梨県 233,658 252,661 ▲19,003 ▲7.5% 31,836 34,879 ▲3,043 ▲8.7% 265,494 287,540 ▲22,046 ▲7.7%
長野県 589,865 630,041 ▲40,176 ▲6.4% 84,467 93,490 ▲9,023 ▲9.7% 674,332 723,531 ▲49,199 ▲6.8%
合計 14,929,053 16,393,679 ▲1,464,626 ▲8.9% 2,390,330 2,646,281 ▲255,951 ▲9.7% 17,319,383 19,039,960 ▲1,720,577 ▲9.0%
  • (注)INSネット1500はINSネット64の10倍で換算。