ホーム > 企業情報 > お知らせ・報道発表 > 報道発表資料 > 2010年 > 5月


(参考1)都道県別加入電話・ISDN契約数

(単位:契約)

都道県 加入電話 ISDN 加入電話+ISDN
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
H21年度末 H20年度末 H21年度末 H20年度末 H21年度末 H20年度末
北海道 1,585,382 1,689,725 ▲104,343 ▲6.2% 239,167 267,770 ▲28,603 ▲10.7% 1,824,549 1,957,495 ▲132,946 ▲6.8%
青森県 420,013 441,497 ▲21,484 ▲4.9% 44,709 48,986 ▲4,277 ▲8.7% 464,722 490,483 ▲25,761 ▲5.3%
岩手県 382,263 406,730 ▲24,467 ▲6.0% 46,136 50,914 ▲4,778 ▲9.4% 428,399 457,644 ▲29,245 ▲6.4%
宮城県 604,163 651,651 ▲47,488 ▲7.3% 90,890 102,036 ▲11,146 ▲10.9% 695,053 753,687 ▲58,634 ▲7.8%
秋田県 326,907 346,427 ▲19,520 ▲5.6% 37,880 42,187 ▲4,307 ▲10.2% 364,787 388,614 ▲23,827 ▲6.1%
山形県 300,254 322,146 ▲21,892 ▲6.8% 42,564 47,785 ▲5,221 ▲10.9% 342,818 369,931 ▲27,113 ▲7.3%
福島県 546,514 589,025 ▲42,511 ▲7.2% 69,492 78,767 ▲9,275 ▲11.8% 616,006 667,792 ▲51,786 ▲7.8%
茨城県 775,410 837,911 ▲62,501 ▲7.5% 101,443 113,772 ▲12,329 ▲10.8% 876,853 951,683 ▲74,830 ▲7.9%
栃木県 528,951 575,114 ▲46,163 ▲8.0% 75,759 85,606 ▲9,847 ▲11.5% 604,710 660,720 ▲56,010 ▲8.5%
群馬県 522,712 572,538 ▲49,826 ▲8.7% 73,166 83,699 ▲10,533 ▲12.6% 595,878 656,237 ▲60,359 ▲9.2%
埼玉県 1,619,535 1,796,269 ▲176,734 ▲9.8% 209,458 238,312 ▲28,854 ▲12.1% 1,828,993 2,034,581 ▲205,588 ▲10.1%
千葉県 1,432,616 1,593,829 ▲161,213 ▲10.1% 187,852 210,994 ▲23,142 ▲11.0% 1,620,468 1,804,823 ▲184,355 ▲10.2%
東京都 3,643,587 4,068,927 ▲425,340 ▲10.5% 910,281 1,030,973 ▲120,692 ▲11.7% 4,553,868 5,099,900 ▲546,032 ▲10.7%
神奈川県 2,178,653 2,435,944 ▲257,291 ▲10.6% 300,197 336,163 ▲35,966 ▲10.7% 2,478,850 2,772,107 ▲293,257 ▲10.6%
新潟県 644,017 699,122 ▲55,105 ▲7.9% 88,918 101,381 ▲12,463 ▲12.3% 732,935 800,503 ▲67,568 ▲8.4%
山梨県 252,661 275,863 ▲23,202 ▲8.4% 34,879 39,083 ▲4,204 ▲10.8% 287,540 314,946 ▲27,406 ▲8.7%
長野県 630,041 679,856 ▲49,815 ▲7.3% 93,490 105,409 ▲11,919 ▲11.3% 723,531 785,265 ▲61,734 ▲7.9%
合計 16,393,679 17,982,574 ▲1,588,895 ▲8.8% 2,646,281 2,983,837 ▲337,556 ▲11.3% 19,039,960 20,966,411 ▲1,926,451 ▲9.2%
  • (注)INSネット1500はINSネット64の10倍で換算。