BX 仕様
- BX トップ
- 仕様
主な機能
■主装置タイプ・主装置内蔵電話機 共通機能
| 【発信機能】 | ||
|---|---|---|
| ●個別形外線発信 | ●PBX形外線発信 | ●オフフック回線自動捕捉 |
| ●内線個別呼出 | ●信号/音声呼出切替 | ●音声ページング |
| ●オンフックダイヤル | ●ワンタッチオンフックダイヤル | ●プリセットダイヤル |
| ●発信履歴 | ●ワンタッチダイヤル | ●電話帳 |
| ●追加ダイヤル | ●発ID通知 | ●発信規制 |
| ●事業者識別番号自動付与 | ||
| 【着信機能】 | ||
|---|---|---|
| ●外線着信方式 | ●外線放送着信 | ●モデムダイヤルイン |
| ●着番号ダイヤルイン | ●i・ナンバー | ●着サブアドレスダイヤルイン |
| ●グローバル着信 | ●個別外線着信 | ●内線個別着信 |
| ●任意回線応答 | ●着信自動応答 | ●自動応答サービス |
| ●音声ページング応答 | ●内線ハンズフリー応答 | ●通信中着信 |
| ●着信音識別 | ●着信鳴動端末指定 | ●着信音色切替(着信メロディ) |
| ●着信音量調節 | ●着信音優先順位 | ●着信即時表示 |
| ●着信履歴 | ●着信音停止 | ●内線への通信前情報通知 |
| ●緊急番号呼び返し着信 | ●G2/G3 FAX着信 | ●着信拒否 |
| ●お待たせメッセージサービス | ||
| 【通話】 | ||
|---|---|---|
| ●スピーカ受話 | ●ハンズフリー通話 | ●フッキング/切断再捕捉 |
| ●通信中ダイヤル | ●受話音量調節 | ●内線PB信号送出 |
| ●ヘッドセット接続 | ||
| 【保留・転送】 | ||
|---|---|---|
| ●共通保留・転送 | ●個別保留・転送 | ●外/内線呼の外線への転送 |
| ●オンフック転送 | ●転送電話 | ●長時間保留警報音送出・切断 |
| ●保留音送出 | ||
| 【表示機能】 | ||
|---|---|---|
| ●カレンダー、時計表示 | ●ダイヤルモニタ | ●状態表示 |
| ●待機中サービス状態表示 | ●システムバージョン表示 | ●通話時間表示 |
| ●外線種別表示 | ●発信者情報表示 | ●外線捕捉表示 |
| ●キーランプ表示 | ||
| 【ドアホン】 | ||
|---|---|---|
| ●ドアホン呼出 | ●ドアホン着信 | ●カメラドアホン着信 |
| 【その他】 | ||
|---|---|---|
| ●ユーザデータ設定 | ●時計・カレンダー設定 | ●通信クラス |
| ●受話器外し警告音 | ●FAX/電話切替 | ●FAX自動転送 |
| ●FAX連動機能 | ●メ有り通知 | ●料金情報通知 |
| ●フレキシブルキーアサイン | ●キータッチトーン | ●ナンバリングフリー |
| ●外線混在収容 | ●端末ポータビリティ | ●バックライト |
| 【オプション】 | ||
|---|---|---|
| ●カールコードレス電話機 | ●ディジタルシステムコードレス電話機 | ●留守機能搭載電話機 |
| ●単体電話機アダプタ | ●パソコンアダプタ | ●アナログコードレス電話機 |
| 【停電】 | ||
|---|---|---|
| ●停電カットスルー | ●停電電話機収容 | |
| 【保守】 | ||
|---|---|---|
| ●KTからのシステムデータ設定 | ●システムデータの自動設定 | ●ソフトウェアダウンロード |
| ●通話レベル設定 | ||
■主装置タイプ 個別機能
| 【発信機能】 | ||
|---|---|---|
| ●索線形外線発信 | ●NK外線発信 | ●外線群指定発信 |
| ●プリセレクション | ●内線代表呼出 | ●ステップコール |
| ●話中呼出 | ●メモダイヤル | ●ポーズダイヤル |
| ●簡易自動再発信 | ||
| 【着信機能】 | ||
|---|---|---|
| ●網番号ダイヤルイン | ●発番号ダイヤルイン | ●索線形外線着信 |
| ●内線放送着信 | ●内線代表着信 | ●代理応答 |
| ●着信未応答警報 | ●通信中着信通知 | ●キャッチホン |
| ●INSキャッチホン | ●コールバック(システム内線着信) | ●コールバック(中継発信) |
| 【通話機能】 | ||
|---|---|---|
| ●会議通話 | ●通話割り込み | ●長時間通話警報音送出 |
| 【保留・転送機能】 | ||
|---|---|---|
| ●パーク保留・転送 | ●ページング転送 | ●呼出状態転送 |
| ●不在着信転送 | ●圏外時転送機能・圏外時留守番機能 | |
| 【表示機能】 | ||
|---|---|---|
| ●自己内線番号表示 | ●LK登録内容表示 | ●転送元番号表示 |
| ●会議参加者内線番号表示 | ●BRU IPアドレス表示 | ●メモリバックアップ電池切れ表示 |
| 【その他】 | ||
|---|---|---|
| ●Webからのユーザデータ設定 | ●時計アラーム | ●システムモード切替 |
| ●発信回線規制 | ●着信回線規制 | ●保留転送回線規制 |
| ●フレックスホン | ●着信規制(発信専用制御) | |
| 【オプション】 | ||
|---|---|---|
| ●携帯電話/無線LANデュアル端末対応* | ●hTc Z端末対応 | ●IPビハインド機能 |
*対応携帯電話:NTTドコモ FOMA® N906iL
| 【保守】 | ||
|---|---|---|
| ●運用状況レポート機能 | ●Webからのシステムデータ設定 | ●通話履歴取得 |
| ●自動ファームアップ機能 | ●オプションユニットソフトウェア更新状態通知 | |
| 【VoIP機能】 | ||
|---|---|---|
| ●IP電話収容 | ●スライド発信 | ●BRU暗証番号初期化 |
| コールバック機能 | あらかじめ主装置に登録された電話番号からお店に電話をする場合、発信後すぐに切断していただくことで、お店の電話から自動的にコールバック発信することができます。 ※ 主装置タイプのみ対応しております。 ※ 利用可能な回線は、INSネット64、ひかり電話、IP電話(050)サービスです。 なお、ひかり電話ご利用の場合、接続形態によりご利用いただけない場合があります。 |
主な機能比較表
| 項目 | 主装置タイプ | 主装置内蔵電話機 | ||
|---|---|---|---|---|
| ISDN主装置 | アナログ主装置 | ISDN主装置 内蔵電話機 |
アナログ主装置 内蔵電話機 |
|
| 外線(最大) | INSネット64:1回線(2ch)、ひかり電話・IP電話(050):2ch | アナログ:2回線、ひかり電話・IP電話(050):2ch | INSネット64:1回線(2ch) | アナログ:2回線 |
| 内線(最大) | 8 | 8 | 8(主装置内蔵電話機を含む) | 8(主装置内蔵電話機を含む) |
| ひかり電話対応*1 | ○*2 | ○*2 | − | ○ |
| IP電話(050)サービス対応 | ○ | ○ | − | − |
| 携帯電話/無線LANデュアル端末対応*3 | ○ | ○ | − | − |
| コールバック機能 | ○ | ○*4 | − | − |
| 転送機能 | ○ | ○*5 | ○ | − |
| 着信拒否機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
*1 別途「ひかり電話ルーター(標準タイプ)」が必要になります。
*2 接続形態により、一部サービス機能に制限があります。
*3 別途オプションが必要になります。対応携帯電話機NTTドコモFOMA®N906iL(2010年5月現在)
*4 アナログボード接続の場合、ご利用いただけません。
*5 アナログ回線をご利用の場合、別途オプションが必要になります。なお、転送モードを1つ選択してご利用いただきます。
サービス容量比較表
| 項目 | 主装置タイプ (ISDN/アナログ) |
主装置内蔵電話機 (ISDN/アナログ) |
|
|---|---|---|---|
| 電話帳件数 (最大) |
1400(個別電話帳、共通電話帳の合計) | 380(個別電話帳、共通電話帳の合計) | |
| 電話機1台あたりの 電話帳件数(最大) |
200(3桁モード)/ 20(2桁モード) |
10 | |
| システム共通 短縮登録件数 (最大) |
800(3桁モード)/ 80(2桁モード) |
300(3桁固定) | |
| ワンタッチダイヤル* | 10 | 10 | |
| 発信電話番号履歴件数* | 20 | 20 | |
| 着信電話番号履歴件数* | 20 | 20 | |
* コードレス電話機を除く。
仕様一覧
| 項目 | 主装置タイプ | 主装置内蔵電話機 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISDN主装置 | アナログ主装置 | ISDN主装置 内蔵電話機 |
アナログ主装置 内蔵電話機 |
||
| インタフェース | WANポート/LANポート | 1/2 | 1/2 | − | − |
| 主装置インタフェース | 1 | 1 | − | − | |
| 拡張スロット数 | 1 | 1 | − | − | |
| ドアホンスロット | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 寸法(mm) (幅×奥行×高さ)* |
約343×270×61 | 約343×270×61 | 約190×241×110 | 約190×241×110 | |
| 質量(g) | 約1900 | 約1900 | 約1300 | 約1300 | |
| 使用電源 | AC100V±10V (50/60Hz) |
AC100V±10V (50/60Hz) |
AC100V±10V (50/60Hz) |
AC100V±10V (50/60Hz) |
|
| 消費電力(最大時) | 約52W | 約52W | 約25W | 約25W | |
| 項目 | 標準電話機 | ISDN留守番停電電話機 | アナログ留守番停電電話機 | カールコードレス電話機(親機) |
|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) (幅×奥行×高さ)* |
約190×241×85 | 約190×241×84 | 約190×241×84 | 約204×241×80 |
| 質量(g) | 約850 | 約950 | 約950 | 約720 |
| 使用電源 | 主装置からの供給 | 主装置からの供給 | 主装置からの供給 | 主装置からの供給または専用電源アダプタ(オプション) |
| 項目 | カールコードレス電話機(子機) | アナログコードレス電話機 | ディジタルシステムコードレス電話機 | 2.4Gワイヤレスモニタ-PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) (幅×奥行×高さ)* |
約50×189×39 | 約48×41×180 | 約45×21×140 | 約52×35×157 | |
| 質量(g) | 約195 | 約200 | 約95 | 約220 | |
| 使用電源 | 専用ニッケル水素電池(DC3.6V) | 専用ニッケル水素電池(DC3.6V) | 専用リチウムイオン電池(DC3.7V) | 専用ニッケル水素電池(DC3.6V) | |
| 連続通話時間 | 約5時間 | 約6時間 | 約4.5時間 | 約2.5時間 | |
| 連続待受時間 | 約100時間 | 約150時間 | 約320時間 | 約200時間 | |












