外科
当院外科では、
①胃癌、大腸癌の治療
②胆石、胆嚢ポリープの腹腔鏡下手術
③下肢静脈瘤、慢性動脈閉塞症の治療
④皮下腫瘤(粉瘤、脂肪腫など)、鼠径ヘルニアなどの良性疾患の治療
⑤急性虫垂炎などの腹部救急疾患の治療
⑥切傷などの外傷の治療
⑦乳腺疾患の検診と診断
を柱に診療を行っています。
③の血管病変については、週に一度(水曜日)血管科専門医が来院し、診療を行っています。
胃や大腸の癌は、日本では数が多く、従来からどこの医療施設でも一般的に治療が行われているため、施設間での治療成績にあまり差はなく、当院でも内科の内視鏡専門医二名、外科の消化器外科専門医二名で、診断及び内視鏡的治療から手術、また術後の化学療法を含めた治療や経過観察まで一貫して治療を行っています。
たとえ疾患は同じでも、患者さんは一人一人違いますし、病気の進み具合や状態も異なります。従って、私たちは画一的な治療ではなく、そうした患者さん一人一人に最も適切と考えるオーダーメイドの治療を目指しています。
医師紹介
| 氏名 | 役職 | 所属 | 資格 | 専門分野 |
|---|---|---|---|---|
| 工藤 道也 | 部長 | 日本外科学会 日本消化器外科学会 日本臨床外科学会 |
日本外科学会指導医・認定医 外科専門医 日本消化器外科学会・認定医 消化器外科専門医 |
一般外科、消化器(特に胃・大腸)の診断と治療、腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
手術件数 平成21年度
| 手術名 | 件数 |
|---|---|
| 胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術(開腹)<十二指腸> | 1 |
| 胃局所切除術 | 1 |
| 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 5 |
| 胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 2 |
| 下肢静脈瘤手術(硬化療法) | 4 |
| 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | 18 |
| 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 2 |
| 結腸切除術(小範囲切除) | 1 |
| 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 1 |
| 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用埋込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 1 |
| 痔核手術(根治手術) | 1 |
| 小腸切除術(悪性腫瘍手術以外の切除術) | 1 |
| 総胆管空腸吻合 | 1 |
| 胆嚢摘出術 | 1 |
| 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 1 |
| 腸管癒着症手術 | 1 |
| 直腸腫瘍摘出術(経肛門) | 1 |
| 直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 2 |
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない)<1側> | 1 |
| 腹腔鏡下胆のう摘出術 | 5 |
| 鼡径ヘルニア手術 | 8 |
| 合計 | 59 |
併施手術
| 手術名 | 件数 |
|---|---|
| 胆嚢摘出術 | 2 |
| 脾摘出術 | 1 |
| 合計 | 3 |
手術件数 平成22年度
| 手術名 | 件数 |
|---|---|
| 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 3 |
| 胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 1 |
| 下肢静脈瘤手術(硬化療法) | 1 |
| 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | 6 |
| 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 17 |
| 結腸切除術(結腸半側切除)<右半側切除> | 1 |
| 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 6 |
| 大腿ヘルニア手術 | 1 |
| 胆嚢摘出術 | 1 |
| 直腸腫瘍摘出術(経肛門) | 2 |
| 直腸切除・切断術(切断術) | 1 |
| 急性汎発性腹膜炎手術 | 1 |
| 乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術)(乳腺全摘術) | 1 |
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴う) | 3 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 1 |
| 腹腔鏡下胆のう摘出術 | 9 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 1 |
| 肛門ポリープ切除術 | 1 |
| 鼡径ヘルニア手術 | 10 |
| 鼡径ヘルニア手術<両側> | 1 |
| 合計 | 68 |
併施手術
| 手術名 | 件数 |
|---|---|
| 胆嚢摘出術 | 1 |
| 脾摘出術 | 1 |
| 合計 | 2 |


