料金一覧
(税込)
| 検査項目等 | 1日コース | 2日コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 | 一 般 | ||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||
| 基本料金 | 70,875 | 80,325 | 130,725 | 155,400 | |||
| オ プ シ ョ ン 料 金 |
下部消化管(部分大腸)内視鏡 | 16,800 | 16,800 | - | - | ||
| 皮膚科 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | |||
| 泌尿器科 | 3,150 | - | 3,150 | - | |||
| 耳鼻科 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | |||
| 心臓超音波検査 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | |||
| 負荷心電図 | 7,350 | 7,350 | - | - | |||
| 頭部MRI・MRA | 25,725 | 25,725 | 25,725 | 25,725 | |||
| 頚動脈超音波 | 5,775 | 5,775 | - | - | |||
| 子宮体部細胞診検査 | - | 7,770 | - | 7,770 | |||
| 昼食 | 1,470 | 1,470 | 2,940 | 2,940 | |||
| 宿 泊 費 用 等 |
特別個室11F | - | - | こちらをご覧下さい ※個室料金とは別に夕食代 (2,646円)がかかります。 | |||
| 東急ステイ五反田 | - | - | 10,000 (夕食代含む) |
10,000 (夕食代含む) |
|||
| グランドプリンス ホテル高輪 |
宿泊 | - | - | 17,850 (夕食代含む) |
17,850 (夕食代含む) |
||
| ハイヤー送迎 | - | - | 6,300 | 6,300 | |||