施設基準等
| 名称 | 内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般病棟7対1入院基本料 | 一般病棟では入院患者7人に対して1人以上の看護職員及び入院患者25人に対して1人以上の看護補助者を配置しております。 | ||||||
| 急性期看護補助体制加算 25対1 | |||||||
| 精神病棟13対1入院基本料 看護補助加算3 |
精神病棟では入院患者13人に対して1人以上の看護職員及び入院患者75人に対して1人以上の看護補助者を配置しております。 | ||||||
| 臨床研修病院入院診療加算 | 臨床研修病院としての体制を整えております。 | ||||||
| 救急医療管理加算 | 休日又は夜間における救急医療の確保のため、必要な診療機能・病床・医療従事者を有しております。 | ||||||
| 超急性期脳卒中加算 | 専ら脳卒中の診断・治療を担当する常勤の医師を配置し、当該治療を行う体制・設備を有しております。 | ||||||
| 妊産婦緊急搬送入院加算 | 十分な経験を有する産婦人科医を配置し、妊娠に係る異常及び入院医療を必要とする異常が疑われる妊産婦の受入・緊急の分娩への設備・体制が整備されております。 | ||||||
| 診療録管理体制加算 | 診療情報管理室に専任の診療録管理責任者を配置し、診療録の管理・情報提供を行っております。 | ||||||
| 療養環境加算 | 定められた医師並びに看護要員の数、病床の面積(1床当たりの8平方メートル以上)などの環境に関する基準を満たしております。 | ||||||
| 重症者等療養環境特別加算 | 重症者等の容態が常時監視できる設備又は構造上の配慮・酸素吸入、吸引のための設備の病床を有しております。 | ||||||
| 無菌治療室管理加算1、2 | 対象疾患の患者に対して必要とされる無菌治療室を有しております。 | ||||||
| 緩和ケア診療加算 | 医師・看護師・薬剤師から構成される緩和ケアに係る専従のチームを配置しております。 | ||||||
| 精神科身体合併症管理加算 | 精神科病棟に専任の医師を配置し、必要に応じて患者の受入が可能な診療科を有する医療体制との連携を確保しております。 | ||||||
| 精神科リエゾンチーム加算 | 精神医療に係る専門的知識を有した多職種からなる精神科リエゾンチームを設置し、一般病棟に入院する患者の精神疾患に係る十分な体制を整えています。 | ||||||
| 摂食障害入院医療管理加算 | 必要な面接室・専門的治療の経験を有する常勤の医師、臨床心理技術者、管理栄養士等を配置しております。 | ||||||
| がん診療連携拠点病院加算 | がん診療連携の拠点となる病院の基準を満たしております。 | ||||||
| 栄養サポートチーム加算 | 栄養管理に係る所定の研修を終了した専任の栄養サポートチームを配置し、栄養 管理に係る診療を行う体制が整っております。 | ||||||
| 医療安全対策加算1 | 医療安全対策に係る研修を受けた専従の薬剤師、看護師等を配置し、医療安全対策を実施する体制等を整えております。 | ||||||
| 感染防止対策加算1 | 感染防止に係る部門を設置し、感染防止対策チームを組織し、経験を有する専任の常勤医師・研修を修了した専任の看護師・感染防止対策に係る専任の薬剤師・専任の臨床検査技師による院内感染防止対策を行っております。 | ||||||
| 患者サポート体制充実加算 | 相談支援窓口を設置し、医学的な質問並び生活上及び入院上の不安に関する患者支援体制を整備しております。 | ||||||
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 適切な研修を修了した専従の褥瘡管理者が重点的な褥瘡ケアが必要な入院患者に対して、総合的な褥瘡管理対策を行う体制が整っております。 | ||||||
| ハイリスク妊娠管理加算 | 産婦人科を標榜・専らの産婦人科に従事する医師を配置し、緊急の分娩に対応できる十分な体制・設備を有しており、産科医療補償制度に加入しております。 | ||||||
| ハイリスク分娩管理加算 | 専らの産婦人科に従事する医師3名以上・常勤助産師3名以上を配置し、病院勤務医の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されており、産科医療補償制度に加入しております。
|
||||||
| 退院調整加算 | 専従の看護師・専任の社会福祉士を配置し、入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門を設置しております。 | ||||||
| 救急搬送患者地域連携紹介加算 | 高次の救急医療機関であり緊急入院患者を受け入れ、入院7日以内に連携先医療機関に紹介する転院体制を整備しております。 | ||||||
| 救急搬送患者地域連携受入加算 | 他の高次の救急医療機関に緊急入院した患者を救急入院から7日以内に受け入れる体制を整備しております。 | ||||||
| 総合評価加算 | 高齢者の総合的な機能評価に係る研修を終了した医師を配置し、当該患者の基本的な日常生活能力等について総合的な評価を実施しております。 | ||||||
| 呼吸ケアチーム加算 | 人工呼吸器離脱のための呼吸ケアに係るチームを設置し、病院勤務医の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されております。 | ||||||
| 病棟薬剤業務実施加算 | 薬剤師が病棟において、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務を実施しております。 | ||||||
| データ提出加算 | 急性期入院医療を担う医療機関の機能、役割を適切に分析・評価するための診療行為等の内容についてのデータを適正に提出しています。 | ||||||
| 特定集中治療室管理料 | 専任の医師及び看護師を常時配置して、集中治療を行うために必要な専用施設・装置・器具を有しております。 | ||||||
| ハイケアユニット入院医療管理料 | 専任の常勤医師を常時配置し、専用の治療室を有し、必要な装置及び器具を備え十分な体制・設備を有しております。 | ||||||
| 緩和ケア病棟入院料 | 緩和ケアを行う病棟を単位とし、研修を修了している常勤医師・看護師を配置し、病床の面積などの環境に関する基準を満たしております。 | ||||||
| 入院時食事療養(I) | 医師の発行する食事せんに基づき管理栄養士が管理する食事を適時・適温で提供しております。 | ||||||
| 糖尿病合併症管理料 | 糖尿病治療及び糖尿病足病変の経験を有する専任の常勤医師・研修を終了した専任の常勤看護師を配置しております。 | ||||||
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 緩和ケアに係る研修を受けた経験を有する医師を配置しております。 | ||||||
| がん患者カウンセリング料 | 緩和ケアの研修を修了した医師・専任の看護師を配置し、診断結果及び治療方針の説明等を行う環境を整備しております。 | ||||||
| 外来緩和ケア管理料 | 緩和ケアに係る専従チームを配置し、緩和ケア管理を行う十分な体制を整備しております。 | ||||||
| 糖尿病透析予防指導管理料 | 糖尿病指導の経験を有する専任の医師、専任の看護師、専任の管理栄養士を配置しております。 | ||||||
| 小児科外来診療科 | 小児科を標榜しております。 | ||||||
| 院内トリアージ実施料 | 院内トリアージ基準に基づいて専任の医師、専任の看護師を配置し、夜間・休日・深夜にて行う体制を整備しております。 | ||||||
| 夜間休日救急搬送医学管理料 | 第二次救急医療機関にあって深夜・時間外(土曜日)・休日に救急用の自動車により搬送された患者に対し。十分な体制を整備しております。 | ||||||
| 地域連携診療計画管理料 | 連携先医療機関と共有している地域連携診療計画に基づき、脳卒中治療の連携体制を整備しております。 | ||||||
| がん治療連携計画策定料 | がんの種類・治療法ごとの地域連携診療計画により連携医療機関と共有する体制を整備しております。 | ||||||
| がん治療連携管理料 | がん診療連携拠点病院であって、他の医療機関からの紹介を受ける十分な体制を整備しております。 | ||||||
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | インターフェロン等の抗ウイルス療法を適切に実施できる体制を有しております。 | ||||||
| 薬剤管理指導料 | 医薬品情報管理室を有し、薬剤師が入院患者ごとに作成した薬剤管理指導記録により、適切な薬剤指導を行っております。 | ||||||
| 医療機器安全管理料1、2 | 当院は法令に基づき、生命維持管理装置等の安全管理・保守点検等を行う常勤の臨床工学士の配置、また常勤の医師及び放射線技師を配置し、放射線治療機器の保守管理・制度管理の体制を整えております。 | ||||||
| 造値器腫瘍遺伝子検査 | 臨床検査を担当する常勤医師を配置し、当該検査を実施する体制を整備しております。 | ||||||
| HPV核酸同定検査 | 産婦人科を標榜し、経験を有する常勤医師を配置しております。 | ||||||
| 検体検査管理加算(I)、(IV) | 臨床検査を専ら担当する常勤の医師を配置し、検体検査管理を行うための十分な体制を整備しております。 | ||||||
| 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査を行うための十分な専用設備を有し、経験を有する常勤の医師を配置しております。 | ||||||
| 植込型心電図検査 | 届出に必要な所定の手術を実施しております。 | ||||||
| 時間内歩行試験 | 循環器内科又は呼吸器科の経験を有する常勤医師を配置し、検査を行うための設備・体制を整備しております。 | ||||||
| ヘッド アップ ティルト試験 | 神経内科又は循環器内科の経験を有する常勤医師を配置し、検査を行う設備・体制を整備しております。 | ||||||
| 神経学的検査 | 神経内科・脳神経外科を標榜し、研修を修了した常勤医師を配置し、検査を行う十分な体制を整備しております。 | ||||||
| 小児食物アレルギー負荷検査 | 小児科を標榜し、経験を有する常勤医師を配置し、食物アレルギーに対する食物負荷検査を実施するための体制等を整備しております。 | ||||||
| 内服・点滴誘発試験 | 皮膚科を担当する常勤医師を配置し、当該検査を行うための体制を整備しております。 | ||||||
| センチネルリンパ節生検(乳がんに係るものに限る。)2 | 外科を標榜し、外科の経験を有する常勤医師・麻酔科標榜医・病理医を配置しております。 | ||||||
| 画像診断管理加算1、2 | 画像診断を行うための十分な体制を整備し、経験を有する専ら画像診断を担当する常勤の医師を配置し所定の読影件数を満たしております。 | ||||||
| CT撮影及びMRI撮影 | 64列以上、16列以上64列未満母若しくは4列以上16列未満ののマルチスライス型CT装置又は3テスラ以上若しくは1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有しております。 | ||||||
| 冠動脈CT撮影加算 心臓MRI撮影加算 大腸CT加算 | 64列以上のマルチスライス型CT又は16列以上64列未満のマルチスライス型、3テスラ以上又は1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置・画像診断を担当する常勤医師を有し、画像診断管理を行う十分な体制を整備しております。 | ||||||
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 化学療法の経験を有する専任の常勤医師を配置しております。 | ||||||
| 外来化学療法加算1 | 設備・機器・専任の常勤医師・看護師・薬剤師を配置し必要な体制が整備されております。 | ||||||
| 無菌製剤処理料 | 無菌製剤処理を行うための十分な施設・必要な体制が整備されております。 | ||||||
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) | 脳血管疾患等リハビリテーションを行うための専用の設備を有し、専任の常勤医師・常勤理学療法士・常勤作業療法士・常勤言語聴覚士を配置しております。 | ||||||
| 運動器リハビリテーション料(I) | 運動器リハビリテーションを行うための専用の設備を有し、専任の常勤医師・常勤理学療法士・常勤作業療法士を配置しております。 | ||||||
| 精神科作業療法 | 専用の設備・機器・器具を目的に応じて具備し、専従の作業療法士を配置しております。 | ||||||
| 抗精神病特定薬剤治療指導管理料 | 精神神経科を標榜し、統合失調症の十分な経験を有する常勤精神科医・常勤薬剤師を配置しております。 | ||||||
| 医療保護入院等診療料 | 常勤の精神保健指定医を配置し、行動制限最小化に関する委員会を設置しております。 | ||||||
| 透析液水質加算1 | 専任医師・専任臨床工学技士を配置し、適切に水質管理を実施しております。 | ||||||
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 麻酔科を標榜し、当該診療科の常勤医師を配置しております。 | ||||||
| 乳がんセンチネルリンパ節加算1、2 | 外科を標榜し、外科の経験を有する常勤医師・麻酔科標榜医・病理医を配置しております。 | ||||||
| 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) | 循環器科及び心臓血管外科を標榜・所定の手術症例を実施し、所定の経験を有する医師を配置しております。 | ||||||
| 経皮的中隔心筋焼灼術 | 循環器科を標榜・所定の手術実績を有し、所定の経験を有する常勤医師及び常勤臨床工学技師を配置しております。 | ||||||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 所定の経験を有する医師を配置しております。 | ||||||
| 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術 | 届出に必要な所定の手術を実施しております。 | ||||||
| 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 | 循環器科及び心臓血管外科を標榜し、設備・機器・所定の手術等の実績を有し、専任の常勤医師を配置しております。 | ||||||
| 植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの) | 循環器科及び心臓血管外科を標榜し、設備・機器・所定の手術等の実績を有し、専任の常勤医師を配置しております。 | ||||||
| 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 循環器科及び心臓血管外科を標榜し、設備・機器・所定の手術等の実績を有し、専任の常勤医師を配置しております。 | ||||||
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 設備・経験を有する医師を配置しております。 | ||||||
| 補助人工心臓 | 心臓血管外科を標榜し、常勤医師の配置及び必要な検査等を常時実施可能な機器等を備えております。 | ||||||
| 体外衝撃波胆石破砕術 | 体外衝撃波胆石破砕術を行う専用の設備及び検査等に必要な機器を有し、経験を有する常勤の専門医を配置しております。 | ||||||
| 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 外科を標榜し、当該療養について十分な経験を有する常勤医師、常勤麻酔科標榜医、病理医を配置しております。 | ||||||
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 内科を標榜し、当該療養について十分な経験を有する常勤医師を配置しております。 | ||||||
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の設備及び検査等に必要な機器を有し、経験を有する常勤の専門医を配置しております。 | ||||||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 | 手術を受けるすべての患者に対して十分な情報を提供し、区分ごとの前年の手術件数の院内掲示を実施しております。 | ||||||
| 輸血管理料T | 専任の常勤医師と専任の常勤臨床検査技師を配置し輸血用血液製剤及びアルブミン製剤を一元管理しております。 | ||||||
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 人工肛門に関する十分な経験を有する常勤医師、適切な研修を修了した常勤看護師を配置しております。 | ||||||
| 麻酔管理料(I)、(II) | 麻酔科を標榜し、常勤麻酔科標榜医により麻酔の安全管理体制を整えております。 | ||||||
| 放射線治療専任加算 | 放射線治療を専ら担当する常勤医師及び常勤診療放射線技師を配置し、必要な機器・施設を備えております。 | ||||||
| 外来放射線治療加算 | 放射線治療の経験を有する常勤医師及び常勤診療放射線技師を配置し、必要な機器・施設を備えております。 | ||||||
| 高エネルギー放射線治療 | 高エネルギー放射線治療を年間100例以上実施しております。 | ||||||
| 病理診断管理加算 2 | 病理診断を専ら担当する常勤医師を配置し、病理診断を行っております。 | ||||||
| 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 常勤歯科医師・看護師・歯科衛生士・紹介率・所定の手術実績を満たしております。 | ||||||
| 歯科技工加算 | 設備・機器・常勤歯科技工士を配置し、迅速に有床義歯の修理を行う体制を整えております。 | ||||||
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | クラウン・ブリッジ維持管理を行う必要な体制を整備しております。 | ||||||
| 歯周組織再生誘導手術 | 歯周病治療に係る専門の歯科医師を配置しております。 | ||||||
| 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 | 当該療養に係る常勤医師を配置し、十分な環境体制を整備しております。 | ||||||
| 診療報酬明細書発行 | 設備が整わないため、「正当なる理由」に該当する届出を行っております。 |
差額ベッドのご案内
| SA室 | S室 | A室 | B室 | C室 | D室 | E室 | 緩和ケア S室 |
緩和ケア B室 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病床数 | 1床 | 3床 | 1床 2床 |
2床 | 21床 | 190床 | 8床 | 3床 | 5床 |
| 1日当り利用料金 (税込) |
126,000円 | 105,000円 | 84,000円 60,900円 |
50,400円 | 39,900円 | 21,000円 | 5,250円 | 31,500円 | 21,000円 |
180日を超える入院に関する事項
法令に基づき、通算入院期間が180日を超える場合は、入院料に係る費用の一部を自費負担していただきます。
- 特別料金の額(1日につき)
- 2,446.5円(税込)
特定入院基本料の場合は1,459.5円(税込)
病院の初診に関する事項
他の医療保険機関等の紹介によらず、当院に直接来院した場合は、初診に係る費用の一部を自己負担して頂きます。
- 特別料金の額
- 5,250円(税込)
先進医療
- 内視鏡的大腸粘膜下層剥離術
- 120,700円(非課税)