ホーム > CSR活動 > CSRマネジメントについて > NTT東日本グループについて
| 名称 | 東日本電信電話株式会社 (英文名称 : NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION) |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 |
| 代表取締役社長 | 江部 努 |
| 設立年月日 | 1999年7月1日 |
| 資本金 | 3,350億円 |
| 資本構成 | 日本電信電話株式会社 100%出資 |
| 社員数 | 5,900人(2011年3月31日現在) |
| 事業所 | 本社1 地域事業部(支店) 17 |
| 事業内容 | 東日本地域※1における地域電気通信業務※2およびこれに附帯する業務、目的達成業務、活用業務 |

単位:億円
| 損益状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
| 営業収益 | 20,613 | 20,027 | 19,529 | 19,286 | 19,571 |
| 営業費用 | 20,014 | 19,577 | 19,162 | 18,810 | 18,799 |
| 営業利益 | 599 | 449 | 366 | 476 | 771 |
| 経常利益 | 903 | 674 | 653 | 717 | 960 |
| 税引前利益 | 1,401 | 1,676 | 1,229 | 815 | 768 |
| 当期純利益 | 843 | 968 | 775 | 505 | 523 |
| 資産・負債および純資産の状況 | |||||
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
| 資産合計 | 39,499 | 37,527 | 37,304 | 37,402 | 37,650 |
| 負債合計 | 19,614 | 17,020 | 16,363 | 16,290 | 16,352 |
| 純資産 | 19,885 | 20,506 | 20,941 | 21,112 | 21,297 |
2011年7月1日 現在
| 都道県域会社 | 17社 | (株) NTT東日本-東京〜北海道 |
|---|---|---|
| テレマーケティング分野 | 1社 | (株) NTTソルコ |
| 情報通信エンジニアリング分野 | 4社 | NTTインフラネット(株) (株) NTTエムイー アイレック技建(株) NTTレンタル・エンジニアリング(株) |
| 不動産分野 | 2社 |
(株) NTTル・パルク (株) NTT東日本プロパティーズ |
| 金融・カード分野 | 1社 | (株) NTTカードソリューション |
| 電話帳ビジネス分野 | 2社 | NTT番号情報(株) NTT情報開発(株) |
| 物流分野 | 1社 | (株) アイ・エス・エス |
| アメニティ分野 | 1社 | NTTスポーツコミュニティ(株) |
| 国際分野 | 1社 | NTTベトナム(株) ※1 |
| SI・情報通信処理分野 | 6社 |
(株) NTT東日本ソリューションズ NTT空間情報(株)※2 NTTテレコン(株) 日本テレマティーク(株) (株) NTTメディアクロス NTTブロードバンドプラットフォーム(株) |
| 移動体通信分野 | 1社 | 日本空港無線サービス(株) |
| 福利厚生分野 | 1社 | テルウェル東日本(株) |


| 男性 | 女性 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 社員数(人) | 4,200 | 71% | 1,700 | 29% | 5,900 |
| 採用者数(人) | 221 | 62% | 133 | 38% | 354 |
| 管理職数(人) | 806 | 96% | 37 | 4% | 843 |