ご家庭・SOHO・小規模オフィス向けのギガビット対応5ポートHUB。
ホーム > 法人のお客さま > 商品カテゴリから探す > 通信機器 > LAN構築商品
小規模・SOHOから中・大規模のLAN構築に対応した、3機種のラインアップ
ご家庭・SOHO・小規模オフィス向けのギガビット対応5ポートHUB。
節電機能を備えた小・中規模オフィス向けのギガビット対応8ポートHUB。
ACアダプタを必要としないため、直接電源コンセントに接続可能。
節電機能に加え、VLAN、ポートミラーリング、
QoS機能等を備えた中・大規模オフィス向けのギガビット対応24ポートHUB。
| 商品名 | BizBox HUB「MH5K」 | BizBox HUB「S608E」 | BizBox HUB「S724EP」 | |
|---|---|---|---|---|
| インターフェース | 1000BASE-T×5ポート | 1000BASE-T×8ポート | 1000BASE-T×24ポート | |
| オートネゴシエーション | ○ | ○ | ○ | |
| Auto MDI/MDI-X | ○ | ○ | ○ | |
| スイッチングファブリック | 10Gbit/s | 16Gbit/s | 48Gbit/s | |
| 最大スイッチング処理能力 | 7.4Mpps | 12Mpps | 36Mpps | |
| MACアドレス登録数 | 2000 | 8000 | 8000 | |
| VLAN | - | - | ○ | |
| QoS | 優先制御 | - | - | ○ |
| 帯域制御 | - | - | ○ | |
| GUI設定 | - | - | ○ | |
| ファンレス | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | ACアダプター | 電源内蔵 | 電源内蔵 | |
| 最大消費電力 | 4.2W | 7W | 31W | |
| VCCI | クラスB | クラスA | クラスA | |
| 省エネ法 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| サイズ | 113(W)×82(D)×28(H)o | 210(W)×135(D)×41(H)mm | 420(W)×210(D)×44(H)mm | |
| 質量 | 120g | 900g | 2,700g | |
| エネルギー 消費効率 |
D区分 0.7W/(Gbit/s) | D区分 0.8W/(Gbit/s) | B区分 1.2W/(Gbit/s) | |
| 最大実行 伝送速度 |
5Gbit/s | 8Gbit/s | 24Gbit/s | |
| 測定時ポート 速度とポート数 |
1Gbit/s 5ポート | 1Gbit/s 8ポート | 1Gbit/s 24ポート | |
ホーム > 法人のお客さま > 商品カテゴリから探す > 通信機器 > LAN構築商品